| Parameters | Unit | Values | ||
| Stage | Single Stage | Dual Stage | ||
| Pass Band | Wavelength Range | nm | 1530-1580 | |
| Typ. Peak Isolation | dB | 40 | 55 | |
|
Min. Isolation at 23℃
(1550±15 for S.Stage)
|
dB | 30 | 45 | |
| Typ. Insertion Loss@C→P | dB | 0.5 | 0.7 | |
| Max. Insertion Loss@C→P | dB | 0.8 | 1.0 | |
| Max. PDL | dB | 0.1 | 0.15 | |
| Reflection Band | Wavelength Range | nm | 1270-1350 or 1450-1490 | |
| Typ. Insertion Loss@C→R | dB | 0.3 | ||
| Max. Insertion Loss@C→R | dB | 0.5 | ||
| Max. PDL | dB | 0.1 | ||
| Min. Return Loss | dB | 50 | ||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 500 | ||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||
| Fiber Type | SMF-28e Fiber | |||
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | ||
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||
| A | B | C | D | E | F |
| Pass & reflect Wavelength | Pump Type | Stage | Connector Type on Port 1, 2 & 3 | Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | Fiber Length |
|
5531 = 1530-1580nm Pass/1270-1350nm Reflect 5548 = 1530-1580nm Pass/1450-1490nm Reflect |
F = Forward Pump B = Backward Pump |
S = Single Stage D = Dual Stage |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N = None X = other |
B = 250um Panda Fiber L = 900um Loose Tube X = other |
1 = 1.0m X = other |