Parameters | Unit | Values |
Operating Wavelength | nm | 1064 |
Operating Wavelength Range | nm | ±20 |
Nominal Output Beam Diameter(1/e^2)(M2<1.5) | mm | 7 ±1.0@ over 5~1000mm from Output Surface |
Typ. Transmission | - | 95% |
Min. Transmission | - | 92% |
Min. Return Loss | dB | 50 |
Max. PDL | dB | 0.05 |
Max. Optical Power (CW) | W | 200, 500 or Specify |
Max. Optical Power (pulse) | KW | 200 @ 700ps |
Nominal Beam Pointing Accuracy | deg | 0.5 |
Max Beam Divergence Angle (Full Angle) | mrad | 0.5 |
Min. Ellipticity | - | 0.92 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Outer Package Material | Stainless Steel & Aluminum | |
Operating Temperature | ℃ | +10 ~ +50 |
Storage Temperature | ℃ | -10 ~ +75 |
A | B | C | D | E | F | G |
Wavelength | Beam Diameter | Fiber Jacket | Handling Power | Fiber Type | Fiber Length | Package Material |
06 = 1064nm X = other |
70 = 7mm X = other |
G = 9mm Armoured Cable X = other |
200 = 200W 500 = 500W X = other |
22 = Nufern LMA-GDF 20/400-M -0.065 X = other |
10 = 10m 8.5mm Armoured Cable 0.1 Loose Tube 1.4m Bare Fiber X = other |
3 = Stainless Steel / Aluminum |