| Parameters | Unit | Values |
| Center Wavelength | nm | 1064 |
| Operating Wavelength Range | nm | ±30 |
| Nominal Output Beam Diameter(1/e^2) | mm | 0.33+/-0.04mm @ 55mm WD |
| Working Distance | mm | 110 or Specify |
| Typ. Transmission | - | 98% |
| Min. Transmission | - | 95% |
| Min. Return Loss | dB | 50 |
| Max. PDL | dB | 0.02 |
| Max. Optical Power (CW) | W | 3、 5、 10、 20 or Specify |
| Max. Tensile Load | N | 5 |
| Operating Temperature | ℃ | -5 ~ +70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +85 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Wavelength | Beam Diameter | Working Distance | Fiber Jacket | Handling Power | Fiber Type | Fiber Length | Package Type |
|
06 = 1064nm X = other |
04 = 0.33mm X = other |
110 = 110mm |
L = 900um Loose Tube C = 3mm Loose Cable A = 3mm Armoured Cable X = other |
03 = 3W 05 = 5W 10 = 10W 20 = 20W X = other |
1 = HI 1060 2 = 10/125 N.A 0.08 |
10.6 - 0.6m X = other |
2 = Dia 3.2*14 |