Parameters | Unit | Values |
Center Wavelength | nm | 1310, 1480 or 1550 |
Operating Wavelength Range | nm | ±30 |
Typ. Insertion Loss | dB | 0.4 |
Max. Insertion Loss | dB | 0.6 |
Faraday Rotation Angle (Single Pass) | deg | 45 |
Max. Rotation Angle Tolerance at 23℃, CWL | deg | ±1 |
Min. Extinction Ratio | dB | 20 |
Max. Optical Power (CW) | mW | 500 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Fiber Type | PM Panda Fiber | |
Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 |
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 |
A | B | C | D |
Wavelength | Connector Type | Fiber Jacket | Fiber Length |
31 = 1310nm 48 = 1480nm 55 = 1550nm X=other |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X=other |
B = 250um Bare Fiber D = 400um Fiber L = 900um Loose Tube X=other |
0.8 = 0.8m X=other |