Parameter | Unit | Values | |||
Center Wavelength | nm | 1310 | 1550 | C&L | 1610 |
Operating Wavelength Range | nm | ±30 | ±30 | 1525~1610 | ±30 |
Typ. Insertion loss(1→2, 2→3) | dB | 0.6 | |||
Max. Insertion loss(1→2, 2→3) | dB | 0.8 | |||
Typ. Isolation(3→2, 2→1) | dB | 50 | |||
Min. Isolation(3→2, 2→1) | dB | 40 | |||
Max. PDL | dB | 0.15 | |||
Max. PMD | ps | 0.1 | |||
Min. Return loss | dB | 50 | |||
Min. Cross talk | dB | 50 | |||
Max. Optical Power (CW) | mW | 500 | |||
Max. Tensile Load | N | 5 | |||
Fiber Type | - | SMF-28e Fiber | |||
Operating Temperature | ℃ | 0 to +70 | |||
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | |||
Package Dimensions | mm | dia 5.5 x 50 (Bare fiber or 900um Loose Tube) | |||
90x20x9.5 (2.0mm or 3.0mm Cable) |
A | B | C | D | E |
Wavelength | Port | Connector Type on Port 1,2, 3 & 4 | Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | Fiber Length |
31 = 1310nm 55 = 1550nm CL = C&L Band 61 = 1610nm X = other |
1 = 1X2 |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N = None X = other |
B = 250um Bare Fiber L = 900um Loose Tube E = 2mm Loose Tube C = 3mm Loose Tube X = other |
1 = 1.0m X = other |