| Parameters | Unit | Values | |||
| Center Wavelength | nm | 1064 | 1310 or 1550 | ||
| Operating Wavelength Range | nm | ±40 | |||
| Type | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 | |
| Max. Excess Loss | dB | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
| Max. Uniformity (only for 50/50) | dB | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| Tap Ratio (Port 2/4) | % | 0.1±0.05%,1±0.2%, 2±0.4%, 5±1.0%, 10%, and 50% | |||
| Min. Return Loss | dB | 50 | |||
| Max. PDL | dB | 0.1,0.25 for Tap Ratio<5% | |||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | |||
| Max. Tensile Load | N | 5 | |||
| Fiber Type | HI 1060 fiber | SMF-28e | |||
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | |||
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | |||
| A | B | C | D | E | F |
| Wavelength | Port | Coupling Ratio | Connector Type on Port 1, 2, 3 & 4 | Fiber Jacket on Port 1, 2, 3 & 4 | Fiber Length |
|
06 = 1060nm 31 = 1310nm 55 = 1550nm X=other |
1 = 1X2 2 = 2X2 |
05 = 5/95 50 = 50/50 X=other |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X=other |
B = 250um Panda Fiber L = 900um Loose Tube X=other |
1 = 1m X=other |