Parameter | Unit | Values | |
Grade | Grade P | Grade A | |
Center Wavelength | nm | 1310,1480 or 1550 | |
Operating Wavelength Range | nm | ±40 | |
Typ. Insertion loss | dB | 0.4 | 0.5 |
Max. Insertion loss | dB | 0.6 | 0.7 |
Min. Return Loss | dB | 50 | |
Min. Extinction Ratio (for Splitter only) | dB | 22 | 20 |
Min.PDL 23°C (only for SMF-28e Fiber on all ports) | dB | 20 | |
Min. Directivity | dB | 50 | |
Max. Optical Power (CW) | mW | 500 | |
Max. Tensile Load | N | 5 | |
Fiber Type | PM Panda Fiber on Port 1 & 2 or Specify | ||
Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | |
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 |
A | B | C | D | E | F | G |
Wavelength | Grade | Port | Connector Type on Port 1, 2 & 3 | Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | Fiber Type on Port 3 | Fiber Length |
31 = 1310nm 48 = 1480nm 55 = 1550nm X = other |
P = Premium A = A Grade |
1 = 1X2 |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N = None X = other |
B = 250um Bare Fiber D = 400um Bare Fiber (only for PM Fiber) L = 900um Loose Tube X = other |
1 = SMF-28e Fiber 2 = PM Panda Fiber, Slow Axis align 45°to Port 1 3 = PM Panda Fiber, Slow Axis align to Port 1 4 = All ports are SMF-28e X = other |
0.8 = 0.8m X = other |