Parameters | 850/1310/1550nm Multimode |
Radiation source | FP LD |
Central wavelength (nm) | 850 ± 10/1310 ± 10/1550 ± 10, etc |
-3dB spectrum width (nm) | ≤ 2.0 |
Output power (mW) | ≥ 2.0 |
Short -term stability(dB) | ≤±0.01 dB/15 min |
Long- term stability (dB) | ≤±0.02 dB/8 hour |
Fiber pigtail | 50/125um or 62.5/125um Multimode Fiber |
Output connector | FC/PC, FC/UPC or FC/APC, etc |
Operating temperature(℃) | 0 ~ 40 |
Storage temperature(℃) | -20 ~ 70 |
Power supply | AC 110/220V±10%, 50Hz, 20W |
Dimensions (L×W×H, mm) | 100×80×20(Module), or 315×215×88(Desk-top) |
OS-FP LD | Package Type | Operating Wavelength | Output Power | Fiber Type | Connector |
M=Module D=Desk-top |
850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 1315=1310&1550nm etc |
1=1mW 2=2mW 10=10mW etc |
1=50/125um 2=62.5/125um etc |
FC/UPC FC/APC etc |