Parameters | Unit | Values | |
Pump Number | 3 or 4 | 5 or 6 or 7 | |
Pump Wavelength Range | nm | 800-1000 | |
Input Fiber Type | - | MMF 105/125 NA 0.15 or 0.22 | |
Output Fiber Type | - | MMF 0/125, NA 0.46 or MMF 200/220, NA 0.22 MMF 200/240, NA 0.46 or MMF 0/400 NA 0.46 | |
Input Pump Power (max) | W | 10 each pump | |
Insertion Loss | dB | <0.35 | <0.45 |
Pump Efficiency | - | > 92% | > 90% |
Package Dimensions | mm | 80 x 12 x 10 | |
Operating Temperature | ℃ | -20 t0 +70 | |
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 |
A | B | C | D | E | F |
Pump Number | Input Fiber Type | Output Fiber Type | Package Type | Fiber Buffer | Fiber Length |
03 = 3 Pumps 04 = 4 Pumps 05 = 5 Pumps 06 = 6 Pumps 07 = 7 Pumps |
1 = 105/125, NA 0.15 2 = 105/125, NA 0.22 X = other |
3 =0/125, NA 0.46 4 = 200/220, NA 0.22 5=200/240, NA 0.46 6 = 0/400 NA 0.46 X = other |
R = Rectangle |
B - Bare fiber X = other |
0.8 = 0.8m X = other |