Parameters | 1040/1050/1060/1070nm ASE Light Source | |
Operating wavelength (nm) | 970~1100, etc | 1030~1070, etc |
Output power (mW) | ≥ 5 | |
Spectral Density (dBm/nm) | ≥-30 | |
Spectral Stability (dBm/nm) | ≤±0.05dB/5 min | |
Output power short-term stability (dB) 1 | ≤±0.008dB/5 min | |
Output power long-term stability (dB) 2 | ≤±0.02dB/8 hour | |
Fiber pigtail | HI 1060 Fiber | |
Output connector | FC/PC, FC/UPC or FC/APC, etc | |
Operating temperature (℃) | 0 ~ 65 | |
Storage temperature (℃) | -20 ~ 70 | |
Relative Humidity (%) | 20 ~ 80 | |
Power supply | 110/220V AC, +5V DC, Driving current >500mA;△V<1% | |
Maximal Power Consumption | 10W | |
Dimensions (L×W×H, mm) | 100×80×20(Module); 322×220×88(Desk-top) |
OS-ASE | Type | Display | Power Adjustable | Operating Wavelength | Fiber Type | Power | Connector |
M=Module D=Desk-top etc |
0=Without 1=With |
0=Without 1=With |
1040=1040nm 1050=1050nm 1060=1060nm etc |
S=SM Fiber P=PM Fiber M=MM Fiber |
1=1mw 10=10mw 20=20mw etc |
FC/UPC FC/APC etc |