Parameters | Unit | 4-channel | 8-channel |
Center Wavelength Range | nm | 1511, 1531, 1551, 1571 | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 |
Pass Band | nm | ±6.5 | ±6.5 |
Insertion Loss | dB | ≤1.8 | ≤2.8 |
Adjacent Ch. Isolation (Mux) | dB | N/A | N/A |
Adjacent Ch. Isolation (Demux) | dB | ≥25 | ≥25 |
Non. Adjacent Ch. Isolation (Demux) | dB | ≥40 | ≥40 |
Return Loss | dB | ≥50 | ≥50 |
Directivity | dB | ≥55 | ≥55 |
PDL | dB | ≤0.1 | ≤0.1 |
PMD | ps | ≤0.2 | ≤0.2 |
Thermal Stability | ℃ | ≤0.005 | ≤0.006 |
Max. Optical Power (CW) | mW | 500 | 500 |
Max. Tensile Load | N | 5 | 5 |
Fiber Type | SMF-28e Fiber | SMF-28e Fiber | |
Operating Temperature | ℃ | -5 to+70 | -5 to+70 |
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | -40 to +85 |
Package Dimensions | mm | 120*80*9.5 | 120*100*9.5 |
A | B | C | D | E | F |
Wavelength | Module Type | Number of Channels | Connector Type on Port 1, 2 & 3 | Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | Fiber Length |
1 = 1511nm,1531nm,1551nm,1571nm 2 = 1471nm,1491nm,1591nm,1611n 3 = 1471nm,1491nm,1511nm,1531nm 4 = 1511nm,1531nm,1591nm,1611nm 5 - 1471nm, 1491nm, 1511nm,1531nm, 1551nm, 1571nm, 1591nm, 1611nm |
M = MUX D = DEMUX |
4 = 4 Channels 8 = 8 Channels |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X=other |
B = 250um Bare Fiber L = 900um Loose Tube C = 3mm Loose Cable X=other |
0.5 = 0.5m X=other |