Wavelength
Parameter
|
980±20,1030±20,1060±40nm | 1310,1480,1550±40nm | 1940,2000±20nm | |
Max. IL(dB) | CR | |||
50/50 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
40/60 | 4.6/2.8 | 4.5/2.7 | 4.9/2.9 | |
30/70 | 5.9/2.2 | 5.8/2.0 | 6.0/2.2 | |
20/80 | 7.9/1.5 | 7.7/1.3 | 7.9/1.6 | |
10/90 | 11/0.9 | 10.85/0.75 | 11.2/0.95 | |
5/95 | 14.5/0.6 | 14/0.45 | 14.5/0.65 | |
3/97 | 16.5/0.5 | 16.35/0.35 | 17.0/0.55 | |
2/98 | 18.4/0.45 | 18.25/0.35 | 18.5/0.55 | |
1/99 | 21.8/0.4 | 21.5/0.3 | 22.0/0.5 | |
0.1/99.9 | 28~32/0.4 | 28~32/0.3 | 28~32/0.5 | |
Max. PDL(dB) | CR≥30% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30%>CR≥1% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
CR<1% | NA | |||
Min. Return Loss (dB) | 50 | |||
Min. Directivity (dB) | 50 | |||
Max. Power handling (mW) | 500 | |||
Max. TDL (dB) | 0.15 | |||
Operating temperature(℃) | -5~75 | |||
Storage temperature (℃) | -40~85 | |||
Fiber type | HI1060 flex |
SMF-28e |
SMF-28e | |
Dimension: Φ×L(mm) | 3×30,2.4×30 |
3×30,2.4×30 |
3×30,2.4×30 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Wavelength | Port | Coupling Ratio | Connector Type | Fiber Jacket | Fiber Type | Fiber Length | Package |
98 = 980nm 03 = 1030nm 06 = 1064nm 31 = 1310nm 55 = 1550nm 19 = 1940nm 20 = 2000nm X = other |
1 = 1X2 2 = 2X2 |
0.1 = 0.1/99.9 01 = 1/99 02 = 2/98 03 = 3/97 05 = 5/95 10 = 10/90 20 = 20/80 30 = 30/70 40 - 40/60 50 = 50/50 X = other |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X = other |
B = 250um Fiber X = other |
1= HI1060 flex 2= SMF-28e |
1 = 1.0m X=other |
1 = 2.4×30 2 = 3.0×30 |