| Parameters | Unit | Values |
| Operating Wavelength | nm | 1064+/-10 |
| Attenuation Range | dB | ≥40 |
| Insertion Loss | dB | ≤1.3 |
| Repeatability | dB | ≤0.1 |
| Input Optical Power | mW | ≤500 |
| Driving Voltage (DC) | V | ≤15 |
| Power Consumption | mW | ≤10 |
| Return Loss | dB | ≥45 |
| Fiber Type | HI 1060 | |
| Operating Temperature | ℃ | -5 ~ +70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +85 |
| Dimensions | mm | Ф5.5XL18 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Type |
Wavelength |
Attenuation Range |
Operating Voltage |
Pigtail Type |
Fiber Type |
Length |
Connector |
|
D=Dark; B=Bright |
1064=1064nm |
15=15dB; 20=20dB; 25=25dB; 30=30dB; |
15V |
250=250um Fiber; |
4=HI 1060; |
1= 1m |
NE=None FA=FC/AC FC=FC/PC SA=SC/AC SC=SC/PC LC=LC/PC XX=Other |