Parameters | Unit | Values |
Center Wavelength | nm | 1310 or 1550 |
Operating Wavelength Range | nm | ±30 |
Working Distance | mm | 5 or Specify |
Typ. Insertion Loss at 5mm WD | dB | 0.2 |
Max. Insertion Loss at 5mm WD | dB | 0.25 |
Min. Return Loss | dB | 60 |
Max. PDL | dB | 0.02 |
Max. Optical Power (CW) | mW | 500 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Fiber Type | SMF-28e Fiber | |
Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 |
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Wavelength | Pigtail Type | Lens Diameter | Lens Type | Working Distance | Connector Type | Fiber Jacket | Fiber Length | 1 - Metal Holder |
31 = 1310nm 55 = 1550nm 3155 = 1310/1550nm X = other |
S = Single Fiber D = Dual Fiber (only for 1.8mm Capillary) |
1 = 1.8mm 2 = 1.0mm(for Single Fiber only) 3 = 2.78mm(only for OD3.2 Metal Holder) X = other |
G = Grin Lens(Only for 1.8mm Lens Dia.) C = C Lens |
1 = 5mm X = other |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N = None X = other |
B = 250um Bare Fiber L = 900um Loose Tube T = 900um Tight Buffer Fiber (for Single Fiber only ) X = other |
1.75 = 1.75m X = other |
1 -=Metal Holder 2 = Glass Tube 3 = Metal Holder L14mm |