|
Wavelength
Parameter
|
915,975±15nm | |
| Max. IL(dB) | CR | |
| 50/50 | 4 | |
| 40/60 | 5.0/3.0 | |
| 30/70 | 6.3/2.4 | |
| 20/80 | 8.1/1.8 | |
| 10/90 | 11.6/1.2 | |
| 5/95 | 15.0/1.0 | |
| 3/97 | 16.5/0.95 | |
| 2/98 | 18.6/0.9 | |
| 1/99 | 21.5/0.8 | |
| Min. Return Loss (dB) | 40 | |
| Max. Power handling (W) | 30 | |
| Operating temperature(℃) | -5~75 | |
| Storage temperature (℃) | -40~85 | |
| Fiber type | 105/125 0.15NA or 0.22NA | |
| Dimension: | Power handling 5W | Ø3×56 |
| Power handling 30W | 75×12×8 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Wavelength | Port | Coupling Ratio | Connector Type | Fiber Jacket | Fiber Type | Fiber Length | Package |
|
91 = 915nm 97 = 975nm X = other |
1 = 1X2 2 = 2X2 |
01 = 1/99 02 = 2/98 03 = 3/97 05 = 5/95 10 = 10/90 20 = 20/80 30 = 30/70 40 - 40/60 50 = 50/50 X = other |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X = other |
B = 250um Fiber L = 900um Loose Tube X = other |
1 = 105/125 0.15NA 2= 105/125 0.22NA X = other |
1 = 1.0m X:other |
1 = 75×12×8 2 = 3×56 |